配内置15寸液晶显示幕和iPod兼容
核心特性
Quiet Drive™降噪技术营造一个安静的健身环境。
加大号脚踏
新的脚踏设计方便用户轻松调整脚位以及脚踏间距(2.8 )以便将臀部横向摆动减至最小,从而减轻对腰部的压力。
触手可及的阻力控制键安置于移动把手上,方便用户轻松调节锻炼强度。
心率监测
获得专利的Lifepulse™力健数码心率监测系统装有接触式手感仪,提供精确地心率监测。Polar® 遥感心率监测系统(需选配心率带使用),在“解放”用户双手的同时可准确测量心率。
更丰富多彩的运动程式
HeartRate运动模式可自动调节阻力等级以便将用户心率保持在目标心率范围内。目标型锻炼程式支持用户设定个人目标,而逆向交叉训练及有氧交叉训练模式可利用机器生成的提示激励用户。
电源自给功能
完全由人体运动产生电力,节省电能。可以放置在健身场所的任何位置,不用考虑电线和插座。
插件选择
提供较低操作阻力,可供新手和体弱人士使用。
产品功能特点
遥感心率监测(须选配心率胸带) | 有 |
Lifepulse™力健数码心率手感仪带DSP(数字信号处理) | 有 |
阻力级别 | 26 |
触手可及的位于移动扶手杆上的阻力控制器 | 有 |
整合式阅览架 | 有 |
整合式iPod/杂物盘 | 有 |
2个可卸式杯托 | 有 |
超大号防滑脚踏 | 有 |
支持扶手 | 有 |
On-the-Fly运动程序 | 有 |
电视设备 | 整合式15"电视可以显示视频内容和数据,3种不同电视尺寸可选择 |
与iPod和iPhone兼容 | iPod和iPhone视频都可以显示在LCD屏上,具备管理播放列表和充电功能g |
与Nike + iPod兼容 | 有 |
USB接驳 | 可连接虚拟教练,软件及音频文件 |
情景锻炼模式 | 有 |
增强服务:自行设定多项选择 | 有 |
联网功能 | 支持CSAFE,通过FitLinxx™认证 |
技术规格 | |
最大承重 | 181 kg |
步幅长度 | 50.8cm |
电源要求 | 115福特/15安培专业电路(美国以外电压可能因地而异) |
长 | 224 cm |
宽 | 78 cm |
高 | 165 cm |
设备重量 | 200 kg |
产品保修 | 所有电子部件和机械部件保修2年,人工保修1年; |
可用调谐制式:NTSC, PAL/SECAM | 有 |
频道信号覆盖:VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | 有 |
手动微调 | 有 |
耳机插孔: 3.5 mm立体声 | 有 |
易插式耳机插孔 | 有 |
产品细节图 | ![]() ![]() |
显示设备 |
15"LCD触摸多功能操控面板 |
特有功能 | |
Intel?英特尔微处理器 | 有 |
支持调频电台收听 | 有 |
可通过LCD液晶屏收看iPod视频 | 有 |
可操控iPod播放列表 | 有 |
iPod充电 | 有 |
虚拟教练 | 有 |
可编程Go System(步行-慢跑-跑步) | 有 |
自定义马拉松模式(锻炼时间无限时) | 有 |
自由单位选择(英制/公制:mph/kph及lbs/kg) | 有 |
缩放功能 | 有 |
整合的电视控制器功能 | 有 |
频道记忆:180个可用频道 | 有 |
频道记忆:1000个可用频道 | 有 |
频道收藏功能 | 有 |
频道回看 | 有 |
频道重新编号 | 有 |
第二音频节目(SAP) | 有 |
关闭字幕功能 | 有 |
广告频道 | 有 |
安全频道 | 有 |
静音功能 | 有 |
资产管理及高级诊断功能 | 有 |
屏幕保护:顶层保护、内置减震架及垫 | 有 |
锻炼程式
快速启动模式 •手动模式 •随机模式 •登山模式 •有氧模式 •减脂模式 •登山心率控制模式 •间隔心率模式 •极限心率模式 •环游世界模式 | •喀斯开山脉模式 •低缓丘陵模式 •乞力马扎罗山模式 •海军PRT模式 •体测模式 •自定义模式 •Create Your Own自创建模式 •有氧交叉训练模式 •逆向交叉训练模式 •速度训练模式 | •速度间隔训练模式 |
显示数据
•速度 •阻力等级 •心率 •步速 •已锻炼时间 •剩余时间 •在域时间 | •已锻炼距离 •剩余距离 •卡路里 •每小时消耗卡路里 •功率 •代谢当量 | •当日时间 •语言选择总类 |